- Главная »
- Фасадная плитка »
- Фасадная плитка Клинкерная »
- Фасадная плитка клинкерная Feldhaus »
- Клинкерная плитка Feldhaus Стандартный формат
Каталог клинкерной стандартной фасадной плитки Feldhaus (Фельдхаус)
В нашем каталоге вы можете ознакомиться с ассортиментом клинкерной плитки производства Feldhaus.

Клинкерная плитка
R100
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | кремовый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R116
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | кремовый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R140
| Размер: | 240x14x52 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | кремовый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R200
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | желтый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R201
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | желтый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R206
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | желтый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R209
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | желтый пестрый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R214 bronze mana
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R216
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | желтый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R220
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | терракотовый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R227
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | терракотовый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R228
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | терракотовый пестрый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R240
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | желтый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.36 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 3600 шт. |

Клинкерная плитка
R268
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R286
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R287
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | желтый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефный |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R303
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R307
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R313
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | шероховатая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R332
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R335
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R343
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R356
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красно-фиолетовый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R381
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R382
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.52 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R384
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричнево-серый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.52 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R385
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричнево-красный |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.52 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R386
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | серо-коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.52 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R391
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричнево-серый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R400
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R401
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | шероховатая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R435
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R436
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красно-коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | под старину |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R440
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | рельефая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R480
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R483
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | оранжево-коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R484
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красно-серый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R487
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R488
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R489 galena terreno rosato
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый пестрый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R500
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | темно-коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R509 geo ferrum liso
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | темно-коричневый пестрый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R535 terra mana
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R540 geo senso
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R550
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | темно-коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | шероховатая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R555
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R700
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | антрацит |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R735
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | серый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R740
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | антрацит |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R788
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красно-коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R800
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | серый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 1 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R835
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | серый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R840
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | серый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R560
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красно-коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R561
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R562
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный обоженный |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R563
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | бордовый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R564
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричнево-серый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R565
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красно-коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R580
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R581
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R582
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | оранжевый |
Характеристики
| Поверхность: | гладкая |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R658
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R663
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R664
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричнево-красный |
Характеристики
| Поверхность: | рельефная |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.52 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R665
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | желтый |
Характеристики
| Поверхность: | под старину |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.52 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R669
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | темно-коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | под старину |
|---|---|
| Морозостойкость: | 300 циклов |
| Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
| Вес: | 0.521 кг |
| Водопоглощение: | до 3% |
| Кол-во в авто.: | - шт. |
| Кол-во на поддоне: | 2160 шт. |

Клинкерная плитка
R677
| Размер: | 240x14x71 мм |
|---|---|
| Прочность: | M-1000 |
| Цвет: | коричнево-бежевый |
Характеристики
| Поверхность: | под старину |
|---|---|
