- Главная »
- Кирпич »
- Клинкерный кирпич »
- Клинкерный кирпич Keramea
Каталог клинкерного кирпича Keramea (Керамейя)

Клинкерный кирпич
Классика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | янтарь |
Характеристики
Поверхность: | Гладкий |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Классика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | жемчуг |
Характеристики
Поверхность: | Гладкий |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Классика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | рубин |
Характеристики
Поверхность: | Гладкий |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Классика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | оникс |
Характеристики
Поверхность: | Гладкий |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Классика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | агат светлый |
Характеристики
Поверхность: | Гладкий |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Классика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | агат темный |
Характеристики
Поверхность: | Гладкий |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Магма
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | диабаз |
Характеристики
Поверхность: | Гладкий |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Магма
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | топаз |
Характеристики
Поверхность: | Гладкий |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Магма
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | коралл |
Характеристики
Поверхность: | Гладкий |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Магма
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | гранит |
Характеристики
Поверхность: | Гладкий |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | диабаз 1 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | гранит 23 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | гранит 32 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | гранит 43 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | гранит 53 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | оникс 73 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | рубин 3 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | рубин 13 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | топаз 3 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | янтарь 32 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |

Клинкерный кирпич
Рустика
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-350 |
Цвет: | жемчуг 4 |
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 150 циклов |
Теплопроводность: | 0.81 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 5% |
Кол-во в авто.: | 7248 шт. |
Кол-во на поддоне: | 453 шт. |