- Главная »
- Каркасные дома »
- Проект каркасного дома Барн 176
Барн 176
Документация
Сертификаты
Скрыть
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Размер, м | 7.6 х 10.6 |
| Общая площадь, м² | 176.80 |
| Площадь этажа, м² | 57.47 |
| Крыльцо, м² | 4.06 |
| Терраса, м² | 8.97 |
| Прихожая, м² | 5.58 |
| Тех. помещение, м² | 7.50 |
| Санузел, м² | 4.19 |
| Гостиная, кухня, ЛК м² | 40.15 |
| Площадь этажа, м² | 54.06 |
| Балкон, м² | 4.06 |
| Коридор, м² | 6.58 |
| Спальня, м² | 9.77 |
| Спальня, м² | 9.77 |
| Спальня, м² | 8.90 |
| Гардеробная, м² | 3.51 |









































































































































