- Главная »
- Каркасные дома »
- Проект каркасного дома Роза
Роза
Документация
Сертификаты
Скрыть
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Размер, м | 7.3 х 11 |
| Общая площадь, м² | 144.50 |
| Площадь этажа, м² | 49.88 |
| 1-Кухня-гостиная, м² | 17.94 |
| 2-Комната, м² | 7.59 |
| 3-Тамбур, м² | 2.94 |
| 4-Котельная, м² | 5.68 |
| 5-Санузел, м² | 4.47 |
| 6-Холл, м² | 10.99 |
| Площадь этажа, м² | 46.75 |
| 1-Комната, м² | 14.56 |
| 2-Комната, м² | 11.27 |
| 3-Комната, м² | 10.76 |
| 4-Холл, м² | 5.32 |
| 5-Санузел, м² | 4.86 |







































































































































