- Главная »
- Каркасные дома »
- Проект каркасного дома Славянка
Славянка
Документация
Сертификаты
Скрыть
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Размер, м | 6.9 х 9 |
| Общая площадь, м² | 110.20 |
| Площадь этажа, м² | 42.46 |
| 1-Тамбур, м² | 2.28 |
| 2-Гардеробная, м² | 1.52 |
| 3-Санузел, м² | 5.23 |
| 4-Котельная, м² | 2.7 |
| 5-Спальная, м² | 11.1 |
| 6-Зал, м² | 19.63 |
| Площадь этажа, м² | 40.34 |
| 1-Коридор, м² | 1.65 |
| 2-Спальная, м² | 18.06 |
| 3-Холл, м² | 1.74 |
| 4-Санузел, м² | 3.06 |
| 5-Спальная, м² | 15.86 |







































































































































