- Главная »
- Каркасные дома »
- Проект каркасного дома Ульяновск
Ульяновск
Документация
Сертификаты
Скрыть
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Размер, м | 8.8 х 11.8 |
| Общая площадь, м² | 176.3 |
| Площадь этажа, м² | 90.68 |
| Котельная, м² | 4.84 |
| Сауна, м² | 8.26 |
| Помывочная, м² | 5.32 |
| Кухня, м² | 14.58 |
| Туалет, м² | 1.6 |
| Тамбур, м² | 2.54 |
| Холл, м² | 7.5 |
| Гостиная, м² | 22.4 |
| Спальная, м² | 11.78 |
| Спальная, м² | 11.86 |
| Терраса и крыльцо, м² | 19.05 |
| Площадь этажа, м² | 24.48 |
| Спальная, м² | 8.88 |
| Спальная, м² | 8.88 |
| Холл, м² | 6.72 |




































































































































