- Главная »
 - Каркасные дома »
 - Проект каркасного дома Вишенка
 
Вишенка
	Документация
	
	
	Сертификаты
	
	
        Скрыть
    
    | Наименование, ед. измерения | Значение | 
|---|---|
| Размер, м | 6.9 х 11.7 | 
| Общая площадь, м² | 143.5 | 
| Площадь этажа, м² | 73.07 | 
| Веранда, м² | 20.7 | 
| Кухня, м² | 22.75 | 
| Комната отдыха, м² | 11.47 | 
| Парная, м² | 6.16 | 
| Помывочная, м² | 6.60 | 
| Санузел №1, м² | 3.07 | 
| Санузел №2, м² | 2.31 | 
| Площадь этажа, м² | 45.48 | 
| Спальная, м² | 11.06 | 
| Спальная, м² | 15.17 | 
| Спальная, м² | 13.97 | 
| Холл, м² | 5.28 | 







































































































































