- Главная »
- Кирпич »
- Облицовочный кирпич »
- Облицовочный кирпич Рязанский
Каталог облицовочного кирпича Рязанский
Облицовочный кирпич
Одинарный
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
ЦЕНА
10.00/шт.
Перейти в раздел
Характеристики
Поверхность: | Гладкая |
---|---|
Материал: | Керамический |
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 50 циклов |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
Вес: | 2.3 кг |
Водопоглощение: | 8-12% |
Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
Кол-во на поддоне: | 480 шт. |
Облицовочный кирпич
Одинарный
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
ЦЕНА
11.00/шт.
Перейти в раздел
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Материал: | Керамический |
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 50 циклов |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
Вес: | 2.3 кг |
Водопоглощение: | 8-12% |
Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
Кол-во на поддоне: | 480 шт. |
Облицовочный кирпич
Одинарный
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-150 |
Цвет: | терракотовый люкс |
ЦЕНА
20.00/шт.
Перейти в раздел
Характеристики
Поверхность: | Гладкая |
---|---|
Материал: | Керамический |
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 50 циклов |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
Вес: | 2.3 кг |
Водопоглощение: | 8-12% |
Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
Кол-во на поддоне: | 480 шт. |
Облицовочный кирпич
Одинарный
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-150 |
Цвет: | коричневый |
ЦЕНА
17.00/шт.
Перейти в раздел
Характеристики
Поверхность: | Гладкая |
---|---|
Материал: | Керамический |
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 50 циклов |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
Вес: | 2.3 кг |
Водопоглощение: | 8-12% |
Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
Кол-во на поддоне: | 480 шт. |
Облицовочный кирпич
Одинарный
Размер: | 250x120x65 |
---|---|
Прочность: | М-150 |
Цвет: | коричневый |
ЦЕНА
18.00/шт.
Перейти в раздел
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Материал: | Керамический |
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 50 циклов |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
Вес: | 2.3 кг |
Водопоглощение: | 8-12% |
Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
Кол-во на поддоне: | 480 шт. |
Облицовочный кирпич
Полуторный
Размер: | 250x120x88 |
---|---|
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
ЦЕНА
14.00/шт.
Перейти в раздел
Характеристики
Поверхность: | Гладкая |
---|---|
Материал: | Керамический |
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 50 циклов |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 8-12% |
Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
Кол-во на поддоне: | 352 шт. |
Облицовочный кирпич
Полуторный
Размер: | 250x120x88 |
---|---|
Прочность: | М-150 |
Цвет: | красный |
ЦЕНА
15.00/шт.
Перейти в раздел
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Материал: | Керамический |
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 50 циклов |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 8-12% |
Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
Кол-во на поддоне: | 352 шт. |
Облицовочный кирпич
Полуторный
Размер: | 250x120x88 |
---|---|
Прочность: | М-150 |
Цвет: | терракотовый люкс |
ЦЕНА
27.00/шт.
Перейти в раздел
Характеристики
Поверхность: | Гладкая |
---|---|
Материал: | Керамический |
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 50 циклов |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 8-12% |
Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
Кол-во на поддоне: | 352 шт. |
Облицовочный кирпич
Полуторный
Размер: | 250x120x88 |
---|---|
Прочность: | М-150 |
Цвет: | коричневый |
ЦЕНА
23.00/шт.
Перейти в раздел
Характеристики
Поверхность: | Гладкая |
---|---|
Материал: | Керамический |
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 50 циклов |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 8-12% |
Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
Кол-во на поддоне: | 352 шт. |
Облицовочный кирпич
Полуторный
Размер: | 250x120x88 |
---|---|
Прочность: | М-150 |
Цвет: | коричневый |
ЦЕНА
24.00/шт.
Перейти в раздел
Характеристики
Поверхность: | Руст |
---|---|
Материал: | Керамический |
Вид пустотности: | Пустотелый |
Морозостойкость: | 50 циклов |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
Вес: | 2.8 кг |
Водопоглощение: | 8-12% |
Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
Кол-во на поддоне: | 352 шт. |