- Главная »
- Кирпич »
- Облицовочный кирпич »
- Облицовочный кирпич Строма
Каталог облицовочного кирпича Строма

Облицовочный кирпич
Одинарный
| Размер: | 250x120x65 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.3 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 480 шт. |

Облицовочный кирпич
Одинарный
| Размер: | 250x120x65 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | бордо |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.3 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 480 шт. |

Облицовочный кирпич
Одинарный
| Размер: | 250x120x65 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.3 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 480 шт. |

Облицовочный кирпич
Одинарный
| Размер: | 250x120x65 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | Бархат |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.3 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 480 шт. |

Облицовочный кирпич
Одинарный
| Размер: | 250x120x65 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | терракотовый |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.3 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 480 шт. |

Облицовочный кирпич
Одинарный
| Размер: | 250x120x65 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | солома |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.3 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 480 шт. |

Облицовочный кирпич
Одинарный
| Размер: | 250x120x65 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | серебро |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.3 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 480 шт. |

Облицовочный кирпич
Одинарный
| Размер: | 250x120x65 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | серебро |
Характеристики
| Поверхность: | Бархат |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.3 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 8640 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 480 шт. |

Облицовочный кирпич
Полуторный
| Размер: | 250x120x88 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | красный |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.8 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 352 шт. |

Облицовочный кирпич
Полуторный
| Размер: | 250x120x88 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | бордо |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.8 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 352 шт. |

Облицовочный кирпич
Полуторный
| Размер: | 250x120x88 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.8 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 352 шт. |

Облицовочный кирпич
Полуторный
| Размер: | 250x120x88 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | коричневый |
Характеристики
| Поверхность: | Бархат |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.8 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 352 шт. |

Облицовочный кирпич
Полуторный
| Размер: | 250x120x88 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | терракотовый |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.8 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 352 шт. |

Облицовочный кирпич
Полуторный
| Размер: | 250x120x88 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | солома |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.8 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 352 шт. |

Облицовочный кирпич
Полуторный
| Размер: | 250x120x88 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | серебро |
Характеристики
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.8 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 352 шт. |

































































































































