- Главная »
- Кирпич »
- Рядовой кирпич »
- Рядовой кирпич Каширский
Каталог рядового кирпича Каширский

Рядовой кирпич
Одинарный
| Размер: | 250x120x65 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | красный |
ЦЕНА
Цена: 8 руб./шт.
Перейти в раздел
Характеристики
| Поверхность: | Рифленая / Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.28 Вт/мС |
| Вес: | 3.3 кг |
| Водопоглощение: | 10% |
| Кол-во в авто.: | 9880 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 380 шт. |

Рядовой кирпич
Полуторный
| Размер: | 250x120x88 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | красный |
ЦЕНА
Цена: 9 руб./шт.
Перейти в раздел
Характеристики
| Поверхность: | Рифленая / Гладкая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.28 Вт/мС |
| Вес: | 4.5 кг |
| Водопоглощение: | 10% |
| Кол-во в авто.: | 7176 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 276 шт. |

Рядовой кирпич
Двойной
| Размер: | 250x120x140 |
|---|---|
| Прочность: | М-200 |
| Цвет: | красный |
ЦЕНА
Цена: 13 руб./шт.
Перейти в раздел
Характеристики
| Поверхность: | Рифленая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.28 Вт/мС |
| Вес: | 6.5 кг |
| Водопоглощение: | 10% |
| Кол-во в авто.: | 4480 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 180 шт. |

Рядовой кирпич
Двойной
| Размер: | 250x120x140 |
|---|---|
| Прочность: | М-200 |
| Цвет: | красный |
ЦЕНА
Цена: 14 руб./шт.
Перейти в раздел
Характеристики
| Поверхность: | Поризованная |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.28 Вт/мС |
| Вес: | 6.5 кг |
| Водопоглощение: | 10% |
| Кол-во в авто.: | 5096 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 196 шт. |

































































































































