- Главная »
- Кирпич »
- Рядовой кирпич »
- Рядовой кирпич Михневский
Каталог рядового кирпича Михневский

Рядовой кирпич
Одинарный
| Размер: | 250x120x65 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | красный |
ЦЕНА
Цена: 9 руб./шт.
Перейти в раздел
Характеристики
| Поверхность: | Рифленая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 2.3 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 9152 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 416 шт. |

Рядовой кирпич
Полуторный
| Размер: | 250x120x88 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | красный |
ЦЕНА
Цена: 9 руб./шт.
Перейти в раздел
Характеристики
| Поверхность: | Рифленая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 3.3 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 6336 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 288 шт. |

Рядовой кирпич
Двойной
| Размер: | 250x120x140 |
|---|---|
| Прочность: | М-150 |
| Цвет: | красный |
ЦЕНА
Цена: 11 руб./шт.
Перейти в раздел
Характеристики
| Поверхность: | Рифленая |
|---|---|
| Материал: | Керамический |
| Вид пустотности: | Пустотелый |
| Морозостойкость: | 50 циклов |
| Теплопроводность: | 0.39 Вт/мС |
| Вес: | 4.6 кг |
| Водопоглощение: | 8-12% |
| Кол-во в авто.: | 4224 шт. |
| Кол-во на поддоне: | 192 шт. |

































































































































